Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 4 | 1190000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 4 | 1350000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Ата | 3 | 750000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Нагария | 5 | 28.01.2023Поднято | |||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 3 | 1250000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Хаим | 3.5 | 10000000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 3 | 950000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Ата | 4.5 | 1290000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Ата | 3 | 850000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 4 | 28.01.2023Поднято | |||
Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 4 | 1250000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4 | 1600000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 3.5 | 1050000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 3.5 | 1200000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 28.01.2023Поднято | |||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Квартира | на съем | Хайфа | 2.5 | 2200 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Холон | 6 | 4200000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Иерусалим | 4 | 150000 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Ашкелон | 4 | 4500 ₪ | 28.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Бат Ям | 4 | 27.01.2023Поднято | |||
Квартира | на съем | Хайфа | 1 | 1600 ₪ | 27.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Офаким | 3 | 2500 ₪ | 26.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Бней Брак | 2 | 3200 ₪ | 25.01.2023 | ||
Квартира | на съем | Хайфа | 2.5 | 3000 ₪ | 25.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 4800 ₪ | 24.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Нешер | 3 | 2500 ₪ | 24.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Бат Ям | 1 | 2100 ₪ | 24.01.2023Поднято | ||
Квартира | на продажу | Нагария | 4 | 919000 ₪ | 23.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Арад | 3 | 2300 ₪ | 22.01.2023Поднято | ||
Квартира | на съем | Тель Авив | 1 | 3000 ₪ | 22.01.2023Поднято | ||