Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (48) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Suzuki - Liana | 2006 | 165000 | Бат Ям | 2 | 9500 ₪ | 25.01.2021 | ||
Hyundai - Accent | 2008 | 194000 | Реховот | 2 | 9900 ₪ Экономия29% | 24.01.2021Поднято | ||
Ford - Focus | 2008 | 224000 | Реховот | 2 | 9500 ₪ Экономия27% | 24.01.2021Поднято | ||
Peugeot - 307 | 2003 | 109000 | Реховот | 3 | 6500 ₪ Экономия24% | 24.01.2021Поднято | ||
Ford - Focus | 2010 | 174000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия19% | 24.01.2021Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2004 | 194000 | Реховот | 3 | 14900 ₪ Экономия17% | 24.01.2021Поднято | ||
Citroen - C4 | 2006 | 168000 | Реховот | 3 | 4900 ₪ | 24.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Optra | 2008 | 181000 | Реховот | 2 | 6900 ₪ Экономия34% | 24.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2011 | 134000 | Реховот | 2 | 17900 ₪ Экономия19% | 24.01.2021Поднято | ||
Subaru - B-3 | 2010 | 189000 | Реховот | 3 | 14900 ₪ Экономия29% | 24.01.2021Поднято | ||
Fiat - Punto | 2005 | 143000 | Реховот | 2 | 3900 ₪ Экономия44% | 24.01.2021Поднято | ||
Volvo - XC60 | 2012 | 189000 | Реховот | 3 | 49500 ₪ Экономия26% | 24.01.2021Поднято | ||
Peugeot - 207 | 2009 | 138000 | Реховот | 2 | 9900 ₪ Экономия29% | 24.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2008 | 168000 | Реховот | 3 | 25900 ₪ | 24.01.2021Поднято | ||
Toyota - Corolla | 2003 | 117800 | Реховот | 3 | 10900 ₪ | 24.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Sonic | 2011 | 101000 | Ришон ле Цион | 2 | 14500 ₪ | 24.01.2021Поднято | ||
Toyota - Auris Hybrid | 2017 | 39000 | Ришон ле Цион | 1 | 81000 ₪ Экономия7% | 24.01.2021 | ||
Subaru - Outback | 2014 | 154777 | Тель Авив | 2 | 79999 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Subaru - Outback | 2014 | Беер Шева | новая | 77777 ₪ | 23.01.2021Поднято | |||
Hyundai - Getz | 2006 | 248000 | Бат Ям | 5 | 6200 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2011 | 142500 | Ашкелон | 3 | 11500 ₪ | 23.01.2021 | ||
Toyota - Auris | 2012 | 153850 | Лод | новая | 43000 ₪ | 19.01.2021Поднято | ||
Ford - Focus | 2012 | 141000 | Кирьят Ям | 3 | 16000 ₪ | 17.01.2021Поднято | ||
Peugeot - 301 | 2014 | 137000 | Хайфа | 3 | 22000 ₪ | 17.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic Sedan | 2008 | Ашдод | 1 | 25000 ₪ | 15.01.2021Поднято | |||
другое | 2018 | Кирьят Бялик | 1 | 7000 ₪ | 13.01.2021 | |||
Hyundai - i30 | 2015 | 143000 | Бат Ям | 1 | 42000 ₪ Экономия5% | 12.01.2021 | ||
Mitsubishi - Eclipse | 2019 | 23000 | Хайфа | 1 | 140000 ₪ | 12.01.2021 | ||
Mercedes - A | 2017 | 92000 | Димона | 1 | 120000 ₪ | 11.01.2021 | ||
Honda - Accord | 2009 | 227 | Ришон ле Цион | 4 | 28000 ₪ | 09.01.2021 | ||