Carens (3) Ceed (8) Forte (3) Niro (10) Picanto (16) Rio (4) Seltos (4) Sorento (5) Sportage (20) Stonic (4) XCeed (4)
Автосалоны: GreenCar (299) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Picanto | 2021 | 22000 | Ришон ле Цион | 1 | 68900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2015 | 136000 | Ришон ле Цион | 1 | 58900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2020 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | Ришон ле Цион | 2 | 103900 ₪ | 21.11.2024Поднято | |||
KIA - Sportage | 2016 | 106000 | Ришон ле Цион | 2 | 59900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Forte | 2012 | 167000 | Ришон ле Цион | 2 | 24000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 94000 | Ришон ле Цион | 2 | 69900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - XCeed | 2021 | 18000 | Ришон ле Цион | 1 | 93900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Rio | 2015 | 141000 | Ришон ле Цион | 2 | 28900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 35900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Seltos | 2021 | 54000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sorento | 2019 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 119000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 76900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Seltos | 2021 | 38000 | Ришон ле Цион | 1 | 97900 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Sorento | 2019 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 109000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Ceed | 2014 | Бат Ям | 3 | 22000 ₪ | 12.09.2024 | |||
KIA - Niro | 2021 | 49500 | Модиин | новая | 120000 ₪ | 08.09.2024 | ||
KIA - Seltos | 2021 | 63000 | Ашдод | 1 | 99000 ₪ | 05.09.2024 | ||